
MATERIAL DE CICLOTURISMO
| CARACTERÍSTICAS/TIPO | CAPACIDAD/MEDIDAS | UNIDADES | |
|
BICICLETAS Y CASCOS |
|||
| Bicicletas | de montaña | 9 | |
| Cascos de ciclista | 10 | ||
| Carro de niños | forma tándem con la bicicleta | 1 | |
| Barra para formar tándem 2 bicicletas | 1 | ||
|
COMPLEMENTOS Y REPARACIONES |
|||
| Juego de alforjas para bicicleta | 1 | ||
| Luces | delantera | 2 | |
| trasera | 2 | ||
| Velocímetro | 1 | ||
| Cubresillines | 9 | ||
| Bocina | 1 | ||
| Bolsa de herramienta | triángulo al cuadro | 4 | |
| al manillar | 2 | ||
| Juego de herramientas | 2 | ||
| Hinfladora | con manómetro | 1 | |
| Banco de reparaciones | 1 | ||
| Portabicicletas para coches | Se instala al portón trasero |
Para 3 bicicletas |
1 |
El club cuenta así mismo con material menor: bidones, repuestos...
La bibliografía relacionada con el mundo de la bicicleta (rutas, reparaciones...) está en la sección de bibliografía.

